
Витринный образец.
Основные характеристики | |
Тип | пассивная |
Тип акустической системы | фронтальный громкоговоритель |
Тип излучателей | динамические |
Тип ВЧ-излучателя | купол |
Количество полос | 3 |
Расположение | напольная |
Назначение | Hi-Fi |
Основные параметры | |
Максимальная мощность | 150 Вт |
Импеданс | 4 Ом |
Минимальная частота | 40 Гц |
Максимальная частота | 40000 Гц |
Возможности подключения | |
Позолоченные разъемы | есть |
Разъем для подключения к усилителю мощности | винтовой |
Прочие характеристики | |
Акустическое излучение | монополярная |
Шипы | есть |
Акустическое оформление | фазоинверторного типа |
Параметры для полосы пропускания | -10 дБ |
Параметры измерения чувствительности | дБ/Вт/м |
Материал ВЧ-излучателя | магний |
Материал СЧ-излучателя | магний |
Съемная решетка | есть |
Конструкция | |
Размеры НЧ-излучателя | 254 мм |
Размеры СЧ-излучателя | 132 мм |
Размеры ВЧ-излучателя | 20.32 мм |
Вес | 56 кг |