
Элегантная серия RUBICON C – наш способ создания прекрасной гармонии с миром цифрового аудио, сохраняя при этом высочайшее качество звучания. RUBICON 6 C – часть беспроводной акустической системы, предоставляющей слушателю максимально удобный доступ ко всей музыке и возможность ее воспроизведения с наилучшим качеством звучания без нужды в других устройствах (например, усилителях) и аудио кабелях.
Система RUBICON C по качеству звучания не уступает – скорее, даже превосходит, – оригинальную серию RUBICON. Колонки RUBICON C оснащены такими же динамиками и имеют такую же конструкцию корпуса; усилительные решения наследованы от CALLISTO, а технология беспроводной передачи аудио – от DALI Sound HUB.
Колонки RUBICON 2 C выпускаются в трех видах отделки: глянцевая черная или белая лакировка и грецкий орех.
Общие | |
Название | DALI Rubicon 2 C |
Производитель | DALI (Дания) |
Серия | Rubicon C |
Тип устройства | Беспроводная полочная акустическая система |
Количество полос | 2 |
Потребляемая мощность, Вт | 325 |
Напряжение питания, В | 100 – 240 |
Цвет | Орех (Walnut) |
Габариты, мм | 353 x 195 x 335 |
Вес, кг | 8,4 |
Гарантия | 12 месяцев |
Основные характеристики | |
Акустическое оформление | Фазоинвертор |
Мощность номинальная, Вт | 250 |
Звуковое давление, дБ | 108 |
Частотный диапазон, Гц – кГц | 46 – 26 |
Количество динамиков, шт | 2 |
Количество полос, шт | 2 |
Динамик ВЧ | 1 x 29 мм, тканевый купол |
Динамик СЧ | 1 x 6,5″, из бумаги, армированной древесными волокнами |
Фазоинвертор | Тыловой |
Частота раздела кроссовера, Гц/кГц | 2,6 |
Аудио ЦАП | Burr Brown PCM1796, 24 бит / 96 кГц |
Потоковые протоколы | Tidal и другие с поддержкой MQA |
Особенности | Беспроводное подключение |
Соединительные разъемы вход | |
Coaxial | 1 х S/PDIF (RCA) |
Optical | 2 x TosLink |
Ethernet | 1 х RJ45 |
WiFi | Есть |
Bluetooth | Есть |
USB | 2 х USB A |
Аналоговые аудио | 1 х RCA, 1 х 3.5 мм Jack |
Соединительные разъемы выход | |
USB | 1 х USB Charge (5V/1A) |
Аналоговые аудио | 1 х RCA (Line), 1 х RCA (SUB) |